2025-2026 m. sezono tvarkaraštis
Nerasta atitinkančių rungtynių.
| Data | Laikas/Rez. | Šeimininkai | Svečiai | Arena | Turnyras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 75:64 | Kibirkštis-TOKS | Tango Bourges Basket | Active Vilnius arena | |||
| 2025-09-24 | 89:59 | Tango Bourges Basket | Kibirkštis-TOKS | Palais des Sports du Prado | |||
| 2025-09-28 | 94:50 | Kibirkštis-TOKS | Šiauliai-Vilmers | Active Vilnius arena | |||
| 2025-10-05 | 41:125 | MKK Panevėžys | Kibirkštis-TOKS | „Kalnapilio“ arena | |||
| 2025-10-08 | 90:27 | Kibirkštis-VKM-MRU | Kamanė | MRU didžioji salė | |||
| 2025-10-09 | 76:63 | Rutronik Stars Keltern | Kibirkštis-TOKS | Speiterlinghalle | |||
| 2025-10-12 | 105:55 | Kibirkštis-TOKS | Rygos Stradinio universitetas | Active Vilnius arena | |||
| 2025-10-16 | 85:69 | Kibirkštis-TOKS | KBF Peja 03 | Active Vilnius arena | |||
| 2025-10-18 | 49:87 | KK Patriotės | ![]() |
Kibirkštis-VKM-MRU | KM „Žalgiris“ salė | ||
| 2025-10-22 | 75:96 | Levhartice | Kibirkštis-TOKS | Mestska sportovn hala | |||
| 2025-10-24 | 59:48 | DPV – Viko | Kibirkštis-VKM-MRU | VIKO verslo vadybos fakulteto salė | |||
| 2025-10-26 | 88:55 | Kibirkštis-TOKS | Neptūnas-Amberton | Active Vilnius arena | |||
| 2025-10-29 | 55:50 | Kibirkštis-VKM-MRU | Oaks | MRU didžioji salė | |||
| 2025-10-30 | 69:87 | Kibirkštis-TOKS | Rutronik Stars Keltern | Active Vilnius arena | |||
| 2025-11-01 | 129:45 | Kibirkštis-TOKS | TSA/Tallinn | Active Vilnius arena | |||
| 2025-11-05 | 65:52 | Kibirkštis-VKM-MRU | Vilniaus universitetas | MRU didžioji salė | |||
| 2025-11-05 | 62:111 | KBF Peja 03 | Kibirkštis-TOKS | Palestra e Sporteve Karagac | |||
| 2025-11-12 | 54:69 | Deivės | Kibirkštis-VKM-MRU | LSC sporto kompleksas „Druskininkai“ | |||
| 2025-11-19 | 27:75 | Naftėnas – R. Sargūno SG-SC | Kibirkštis-VKM-MRU | Beržų krepšinio salė | |||
| 2025-11-23 | 47:111 | Alytus-GUT.LT | Kibirkštis-TOKS | Alytaus SRC arena | |||
| 2025-11-27 | 108:73 | Kibirkštis-TOKS | Levhartice | Active Vilnius arena | |||
| 2025-11-30 | 68:79 | TTT Riga | Kibirkštis-TOKS | Rimi Olympic center | |||
| 2025-12-03 | 73:54 | Kibirkštis-VKM-MRU | Naftėnas – R. Sargūno SG-SC | MRU didžioji salė | |||
| 2025-12-04 | 45:86 | Aistės-LSMU | Kibirkštis-TOKS | LSMU Sporto centras | |||
| 2025-12-07 | 71:111 | LCC tarptautinis universitetas | Kibirkštis-TOKS | Michealsen centras | |||
| 2025-12-07 | 28:71 | Kamanė | Kibirkštis-VKM-MRU | Vilniaus Pilaitės gimnazija | |||
| 2025-12-10 | 76:56 | Kibirkštis-VKM-MRU | Deivės | MRU didžioji salė | |||
| 2025-12-10 | 87:70 | Kibirkštis-TOKS | Magnolia Basket | Active Vilnius arena | |||
| 2025-12-16 | 64:48 | Vilniaus universitetas | Kibirkštis-VKM-MRU | VU sveikatos ir sporto centras | |||
| 2025-12-17 | 60:54 | Magnolia Basket | Kibirkštis-TOKS | Molisana Arena | |||
| 2025-12-21 | 98:73 | Kibirkštis-TOKS | LCC tarptautinis universitetas | Active Vilnius arena | |||
| 2026-01-04 | 71:83 | Šiauliai-Vilmers | Kibirkštis-TOKS | Šiaulių Arena | |||
| 2026-01-07 | 62:48 | Kibirkštis-VKM-MRU | DPV – Viko | MRU didžioji salė | |||
| 2026-01-10 | 44:83 | Rygos Stradinio universitetas | Kibirkštis-TOKS | Rimi Olympic center | |||
| 2026-01-14 | 87:40 | Kibirkštis-VKM-MRU | ![]() |
KK Patriotės | MRU didžioji salė | ||
| 2026-01-15 | 67:87 | Kibirkštis-TOKS | CBK Mersin | Active Vilnius arena | |||
| 2026-01-18 | 14:00 | Kibirkštis-TOKS | MKK Panevėžys | Active Vilnius arena | |||
| 2026-01-22 | 18:00 | CBK Mersin | Kibirkštis-TOKS | Servet Tazegul Spor Salonu | |||
| 2026-01-22 | 20:00 | Oaks | Kibirkštis-VKM-MRU | Savanorių sporto arena | |||
| 2026-01-25 | 14:00 | Kibirkštis-TOKS | Aistės-LSMU | Active Vilnius arena | |||
| 2026-02-01 | 14:00 | Kibirkštis-TOKS | Alytus-GUT.LT | Active Vilnius arena | |||
| 2026-02-08 | 14:00 | Neptūnas-Amberton | Kibirkštis-TOKS | Švyturio arena | |||
| 2026-02-19 | 20:00 | TSA/Tallinn | Kibirkštis-TOKS | RING Sport & Sauna basketball hall | |||
| 2026-02-22 | 14:00 | Kibirkštis-TOKS | TTT Riga | Active Vilnius arena |
